مشخصات اینورتر خودرو 1500W-AC:
| حداکثر آمپر خروجی در محیط | ولتاژ ورودی | ولتاژ خروجی | فن | سوسماری | تعداد پریز | فرکانس |
| 6.6 | 12V | 220V-AC | دارد | دارد | دو خانه | 50H |
| فنرکی | ایمن در برابر اتصال معکوس قطب نما | ایمن در برابر گرما | ایمن در برابر اضافه بار | ایمن در برابر اتصال کوتاه خروجی | ایمن در برابر افت ولتاژ باطری |
| دارد | دارد | – | دارد | دارد | – |
| ایمن در برابر ولتاژ با تمامی باطری | اعلام هشدار تخلیه باطری | قطع کن تخلیه باطری | جنس بدنه | شکل موج خروجی | کاربرد |
| – | دارد | دارد | آلومینیوم | مربعی AC | روشنایی، TV، لپ تاپ، شارژ، دریل و پنکه، سیستم صوتی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.