مشخصات اینورتر خودرو 100W-DC:
حداکثر آمپر خروجی در محیط | ولتاژ ورودی | ولتاژ خروجی | فن | سوسماری | تعداد پریز | فرکانس |
0.5 | 12V | 220V-DC | – | – | دو خانه | – |
فنرکی | ایمن در برابر اتصال معکوس قطب نما | ایمن در برابر گرما | ایمن در برابر اضافه بار | ایمن در برابر اتصال کوتاه خروجی | ایمن در برابر افت ولتاژ باطری |
دارد | دارد | – | دارد | دارد | – |
ایمن در برابر ولتاژ با تمامی باطری | اعلام هشدار تخلیه باطری | قطع کن تخلیه باطری | جنس بدنه | شکل موج خروجی | کاربرد |
– | – | دارد | آلومینیوم | DC | روشنایی و شارژ باطری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.